| MMB | Funkce | Jméno |
| Odbor dopravy | vedoucí odboru | Pavel Pospíšek |
| Manažer ISR BMO | vedoucí oddělení, manažer ITI a strategických projektů | Petr Šašinka |
| Zástupce SUMP Brna | vedoucí oddělení | Iva Rorečková |
| Odbor investiční | vedoucí odboru | Tomáš Pivec |
| Kancelář architekta města Brna | vedoucí oddělení doprava | Martin Všetečka |
| Zástupce strategie Brno2050 | bude upřesněno | bude upřesněno |
| JMK | ||
| Odbor dopravy | vedoucí oddělení | Michal Franek |
| Koordinátor cyklodopravy JMK | projektový manažer | Jaroslav Keprt |
| ORP v zázemí | ||
| Kuřim | vedoucí odboru | Stanislav Bartoš |
| Rosice | referent | Luboš Fučík |
| Šlapanice | manažer DSO Šlapanicko | Rudolf Staněk |
| Slavkov u Brna | vedoucí odboru | Petr Lokaj |
| Židlochovice | referent | Radek Šotnar |
| Ivančice | 1. mistostarosta města/člen rady města | Jaroslav Sojka |
| Další odborné subjekty | ||
| Dopravní podnik města Brna, a.s. | zástupce technicko provozního ředitele - infrastruktura | Karel Kalivoda |
| Kordis JMK, a. s. | ředitel společnosti | Jiří Horský |
| Brněnské komunikace a.s. | specialista | Tomáš Hebký |
| Stálí hosté (bez hlasovacího práva) | ||
| Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. | vedení instituce, interní člen | Roman Ličbinský |
| Správa železnic, státní organizace | náměstek pro techniku | Jan Kroupa |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | vedoucí oddělení přípravy silnic | Michal Demel |
| Statutární město Brno | uvolněný člen ZMB | Martin Příborský |
Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z Brněnské metropolitní oblasti.