| MMB | Funkce | Jméno |
| Odbor školství a mládeže | vedoucí odboru | Petr Hruška |
| Zástupce RT MAP | koordinátorka tvorby MAP | Vlasta Petříková |
| Manažer ISR BMO | vedoucí oddělení, manažer ITI a strategických projektů | Petr Šašinka |
| JMK | ||
| Odbor školství | vedoucí odboru | Hynek Nespěšný |
| Zástupce KAP JMK | vedoucí oddělení | Lucien Rozprým |
| ORP v zázemí | ||
| Zástupce ŘV MAP Šlapanice | vedoucí projektu | Jiří Hrubý |
| Zástupce ŘV MAP Kuřim | manažer | Jaroslav Martínek |
| Zástupce ŘV MAP Rosice | manažer | Jaroslav Martínek |
| Zástupce ŘV MAP Židlochovice | vedoucí | Martina Bartáková |
| Zástupce ŘV MAP Slavkov u Brna | manažer projektu | Richard Podborský |
| Zástupce ŘV MAP Ivančice | zastupitelka města/člen ŘV MAP Ivančice/ ředitelka střediska volného času | Jana Heřmanová |
| Další odborné subjekty | ||
| Asociace nestátních neziskových organizací JMK, z.s. | členka | Milada Pelajová |
| Stálí hosté (bez hlasovacího práva) | ||
| Statutární město Brno | uvolněný člen ZMB | Martin Příborský |
Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z Brněnské metropolitní oblasti.